手術実績

手術総数

2019 2020 2021 2022 2023
合計 378 396 437 498 571

 

2023年外科症例別手術件数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
経皮的シャント拡張術 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 5
下肢静脈瘤手術(抜去術) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
下肢静脈瘤血管内焼灼術 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 4 15
CVポート埋め込み 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
合計 0 1 0 0 1 4 1 3 2 3 4 4 23

 

2023年整形外科症例別手術件数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
骨折 6 15 16 19 15 12 8 18 9 10 12 16 156
人工関節置換術
膝関節
股関節
18
13
5
14
8
6
13
8
5
7
4
3
8
5
3
16
10
6
10
2
8
10
4
6
12
8
4
17
10
7
21
15
6
16
8
8
162
95
67
脊椎手術
腰椎
頚椎
胸椎
8
8
0
0
11
10
0
1
9
6
3
0
14
12
1
1
6
6
0
0
12
9
2
1
5
5
0
0
10
9
1
0
5
5
0
0
11
11
0
0
6
5
1
0
6
6
0
0
103
92
8
3
膝関節鏡視下手術 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
四肢切断術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
末梢神経手術 1 1 0 2 3 0 1 1 0 1 0 1 11
腱縫合 0 1 2 0 0 0 2 2 0 1 0 1 9
その他入院手術 3 3 4 3 7 6 9 7 6 6 6 3 63
外来手術 0 0 1 2 1 2 1 0 0 1 2 1 11
合計 37 45 45 47 40 48 36 48 32 48 47 44 517

 

2023年皮膚科症例別手術件数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
皮下腫瘍摘出術 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
皮膚腫瘍摘出術 4 4 2 2 1 0 3 2 0 0 0 0 18
陥入爪 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 6
その他 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
合計 4 4 5 4 3 1 5 3 2 0 0 0 31
ページの先頭へ