手術実績
年別手術総数
年別手術総数
H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 478 | 531 | 531 | 549 | 484 |
外科症例別手術件数
H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | |
---|---|---|---|---|---|
食道癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胃癌 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 |
大腸癌 | 9 | 9 | 4 | 7 | 6 |
肝臓癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胆石 | 11 | 4 | 13 | 6 | 5 |
乳癌 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
甲状腺腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膵癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
虫垂炎 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 |
痔核 | 16 | 12 | 20 | 16 | 8 |
痔瘻 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 |
ソ径ヘルニア | 16 | 29 | 16 | 16 | 8 |
外科その他 | 45 | 35 | 48 | 44 | 21 |
形成外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 125 | 107 | 117 | 104 | 50 |
整形外科症例別手術件数
H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | |
---|---|---|---|---|---|
骨折 | 111 | 118 | 116 | 132 | 98 |
人工関節置換術 膝関節 股関節 |
75 53 22 |
96 75 21 |
118 78 40 |
110 76 34 |
127 93 34 |
脊椎手術 腰椎 頚椎 胸椎 |
79 76 3 0 |
92 81 3 8 |
95 83 6 6 |
101 90 7 4 |
125 116 7 2 |
膝関節鏡視下手術 | 12 | 17 | 7 | 11 | 7 |
四肢切断術 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
末梢神経手術 | 8 | 21 | 11 | 16 | 12 |
腱縫合 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 |
その他入院手術 | 39 | 51 | 45 | 53 | 41 |
外来手術 | 24 | 22 | 14 | 11 | 12 |
合計 | 353 | 424 | 414 | 445 | 434 |
歯科口腔外科入院手術件数
H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | |
---|---|---|---|---|---|
歯性上顎洞炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
顎骨嚢胞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埋伏歯抜歯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
良性腫瘍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
顎骨骨折 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
歯科口腔外科外来手術件数
H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | |
---|---|---|---|---|---|
埋伏歯抜歯 | 108 | 186 | 198 | 196 | 207 |
顎骨嚢胞 | 22 | 24 | 20 | 28 | 32 |
良性腫瘍 | 8 | 13 | 27 | 23 | 12 |
軟組織嚢胞 | 22 | 17 | 36 | 24 | 30 |
歯牙再植 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
歯周外科 | 8 | 12 | 16 | 23 | 26 |
インプラント埋入 | 50 | 45 | 48 | 65 | 87 |
その他 | 24 | 20 | 26 | 28 | 55 |
合計 | 244 | 317 | 371 | 388 | 449 |